↓ Datenblatt als PDF herunterladen
Technische Daten der Ausführungen:
| Artikel-Nr. | Feldlänge × Feldbreite | Länge L | Gewicht ca. |
|---|---|---|---|
| 2678109 | 1,09 m × 1,09 m | 1,54 m | 5,5 kg |
| 2678158 | 1,57 m × 1,09 m, rechts | 1,91 m | 6,7 kg |
| 2678157 | 1,57 m × 1,57 m | 2,20 m | 7,7 kg |
| 2678201 | 2,00 m × 1,00 m, links | 2,23 m | 7,8 kg |
| 2678200 | 2,00 m × 2,00 m | 2,83 m | 9,6 kg |
| 2678208 | 2,07 m × 0,73 m, links | 2,19 m | 7,8 kg |
| 2678206 | 2,07 m × 1,04 m, links | 2,32 m | 8,1 kg |
| 2678209 | 2,07 m × 1,09 m, rechts | 2,34 m | 8,1 kg |
| 2678205 | 2,07 m × 1,57 m, links | 2,60 m | 9,2 kg |
| 2678207 | 2,07 m × 2,07 m | 2,93 m | 10,0 kg |
| 2678258 | 2,57 m × 0,73 m, links | 2,67 m | 9,3 kg |
| 2678259 | 2,57 m × 1,09 m, rechts | 2,79 m | 9,6 kg |
| 2678256 | 2,57 m × 1,57 m, rechts | 3,01 m | 10,3 kg |
| 2678255 | 2,57 m × 2,07 m, rechts | 3,30 m | 11,2 kg |
| 2678257 | 2,57 m × 2,57 m | 3,64 m | 12,2 kg |
| 2678308 | 3,07 m × 0,73 m, links | 3,16 m | 10,9 kg |
| 2678309 | 3,07 m × 1,09 m, rechts | 3,26 m | 11,1 kg |
| 2678307 | 3,07 m × 3,07 m | 4,34 m | 14,5 kg |














